P3.91
CHEE CHUANG
CCOR3.91
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Descrição do produto
Display LED para aluguel externo que é comparado ao display LED fixo.
Tem:
Telão LED para aluguel ao ar livre para eventos
Telão LED para aluguel de palco externo
Telão LED para aluguel de festas ao ar livre
Telão LED para aluguel ao ar livre para concertos
Mostrar Telão LED para aluguel ao ar livre
Telão LED para aluguel externo também é chamado de painel de LED para aluguel e tela de LED para aluguel.
P3.91 Telão LED para aluguel de concertos para festas de eventos ao ar livre.
que pode ser usado em:
Festival de Música
cerimônia de casamento
evento da empresa
Turnê de concertos
Evento público
Evento esportivo
Festa de Natal et.
Telão LED para aluguel pode criar um palco atraente
Com desempenho visual superior, alto brilho e alta taxa de atualização,
isso é pronto para criar momentos de eventos impressionantes a qualquer momento.
Especificação
Não. | Item | 3.91 |
0 | Preço(/m2) | |
1 | Distância entre pixels | 3,91 mm |
2 | Configuração de pixels | SMD1921 |
3 | Densidade de pixels | 65536 pixels/㎡ |
4 | Tamanho do módulo | 250mm*250mm |
5 | Resolução do Módulo | 64*64 pixels |
6 | Tamanho do gabinete | 500*500/500*1000mm |
7 | Resolução do Gabinete | 128*128/128*256Pixels |
8 | Tipo de gabinete | Fundição sob pressão de alumínio |
9 | Espessura do Gabinete | 8cm |
10 | Peso/Gabinete | 7kg/13kg |
11 | Brilho | 5500cd/㎡ |
12 | Taxa de atualização | 1920 Hz (3840 Hz opcional) |
13 | Escala de cinza | 65536 |
14 | Ângulo de visão (H/V) | ≥120°/60° |
15 | Consumo máximo de energia | 400W/200W |
16 | Consumo médio de energia | 200W/100W |
17 | Tensão de entrada | 220 V |
18 | Temperatura de trabalho | -20℃~60℃ |
19 | Umidade de trabalho | 10%-90% UR |
20 | Grau IP | IP65/IP54 |
Embalagem