QCP2.5
Chee Chuang
8528591090
Tamanho: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Descrição do produto
Pôster LED interno P2.5 normalmente usado para reproduzir publicidade em vídeo em shopping centers, restaurantes, lojas, aeroporto, hotel, cinema, casa, centro de exposições.
1. A tela LED multifuncional é a tela LED perfeita de nova geração que nasceu para médio e grande porte.
2. Com alta taxa de atualização, alto contraste, amplo desempenho de cores e qualidade de imagem dinâmica.Ele cria excelentes experiências visuais com as quais qualquer outro tipo de TV não consegue competir.
3. O sistema Android e Wifi/bluetooth interconectados facilitam a operação.
Parâmetros de produção
Tamanho do campo | 2,5 mm |
Tamanho do módulo | 320*160mm |
Módulo Pixel (pontos) | 128 pontos * 64 pontos |
Configuração de pixels | 1 vermelho, 1 verde, 1 azul SMD2121 3 em 1 |
Escala de cores | 65536 graus/16777216 cores |
Densidade de pixels | 160000 pixels/metro quadrado |
Ângulo de visão (H/V) | ≥160/140 graus |
Brilho | ≥800cd/metro quadrado |
Tamanho da tela | 640*1920mm |
Ver distância | 3--100m |
Consumo de energia | 100-1000W/metro quadrado |
Peso líquido | 48kg/metro quadrado |
Temperatura de operação | —25°C~+60°C |
Umidade operacional | 10%—95% UR |
Vida | ≥100.000 horas |
Ponto fora de controle | ≤1/10.000 |
Planicidade da tela inteira | Junção ≤1mm |
Trocar velocidade de quadro | >150 quadros por segundo |
Atualizar frequência de quadros | 1920Hz-3840Hz |
Poder | 110V/220V±15% 50/60Hz |
Sistema operacional | Série Windows |
Modo de condução | condução de corrente constante, 1/32scan |
Usos de produção
P2.5 interno Pôster conduzido normalmente usa em shopping center, restaurante, lojas, loja, aeroporto, hotel, cinema, casa, centro de exposições.